以嵌入式开发模块为核心,包含嵌入式数据采集与输出模块、嵌入式扇区读写单元、嵌入式角度执行机构、嵌入式智能控制机构、嵌入式环境感知模块,支持嵌入式系统开发、人脸属性分析、环境感知、智能控制、内核设备驱动开发、嵌入式Deepseek图形化部署等实验;本产品提供二次开发接口和云平台服务,用于实验项目升级扩展,且支持相关课程实验定做。
kuayueOS嵌入式系统已获软件著作权证书。
提供实验指导书、思考题详解、教学设计及PPT等资源。
各实验硬件模块相互独立,对应软件开发环境相互隔离。
提供嵌入式系统云平台服务,用于实验更新及功能升级。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 核心频率 | 3.4 GHz |
| 通信接口 | HDMI、DP、Ethernet、TF、USB等 |
| 通信协议 | UART、RS485 Modbus等 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 按键采集 | 美式布局 |
| 触摸采集 | 电容触摸 |
| 影像采集 | MJPEG、YUYV编码 |
| 嵌入式视频输出 | 10.1寸,1280x800像素 |
| Modbus输出 | A、B、GND接口 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作电压 | 5V |
| 通信协议 | USB |
| 尺寸规格 | 3.5''、2HD |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 通信协议 | UART、IIC |
| 角度控制 | 180度,可扩展360度 |
| 通道数 | 20路独立通道 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 通信协议 | Modbus |
| 可控电流 | 10A |
| 通道数 | 4路独立通道 |
| 防护机制 | 静电防护、浪涌防护、光电隔离等 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 通信协议 | Modbus |
| 温度量程 | -40~+125℃ |
| 湿度量程 | 0~100%RH |
| 数据更新率 | 30Hz/通道 |
采用UART、IIC通信协议,默认地址为0(实际地址ADDR = A4*32 + A3*16 + A2*8 + A1*4 + A0*2),支持软复位、单通道控制、多通道控制。
| 起始位 | 地址位 | 数据位 | 终止位 | 定义 |
|---|---|---|---|---|
| 0xFA | 0x00 | 0xFB 0xFB | 0xFE | 执行机构软复位。 |
| 0xFA | 0x00 | 0x<chn> 0x<agl> | 0xFE | <chn>:通道序号,0-19,<agl>:旋转角度,0-180。 |
| 0xFA | 0x00 | 0xFD 0x<agl> ... 0x<agl> | 0xFE | 20路舵机同时控制,数据位不可缺少。 |
采用Modbus通信协议,默认站地址为1,支持4通道独立控制与读取。
| 功能 | 协议地址 | PLC地址 | 用途 | 定义 |
|---|---|---|---|---|
| 读线圈状态 (0x01) | 0000H | 00001 | 读通道1状态 | 返回0表示关闭;返回1表示开启。 |
| 0001H | 00002 | 读通道2状态 | ||
| 0002H | 00003 | 读通道3状态 | ||
| 0003H | 00004 | 读通道4状态 | ||
| 写单个线圈 (0x05) | 0000H | 10001 | 写通道1状态 | 写入0关闭通道;写入1开启通道。 |
| 0001H | 10002 | 写通道2状态 | ||
| 0002H | 10003 | 写通道3状态 | ||
| 0003H | 10004 | 写通道4状态 |
采用Modbus通信协议,默认站地址为1,支持温湿度值独立获取。
| 功能 | 协议地址 | PLC地址 | 用途 | 定义 |
|---|---|---|---|---|
| 读输入寄存器 (0x04) | 0000H | 30001 | 读温度值 | 寄存器值<10000时表示正温度,值x0.1获得摄氏度;寄存器值>10000时表示负温度,-1x(值-10000)x0.1获取摄氏度。 |
| 0001H | 30002 | 读湿度值 | 寄存器值x0.1获取相对湿度。 |
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| 嵌入式开发模块 | 1 |
| 嵌入式数据采集与输出模块 | 1 |
| 嵌入式扇区读写单元 | 1 |
| 嵌入式角度执行机构 | 1 |
| 嵌入式智能控制机构 | 1 |
| 嵌入式环境感知模块 | 1 |
| 安装工具 | 1 |
本产品质保3年,质保期内如发生故障,承诺30分钟内响应,2小时内确定故障原因,16小时内到达现场维修,无法修复时24小时内免费更换相同产品。